Ratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: |
G002
|
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 38 von 38
Wahlberechtigte:
33.460
Wahlbeteiligung: 57,9%
Gültige Stimmzettel: 19.140
Ungültige Stimmzettel: 222
Gültige Stimmen: 56.686
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
SPD | 18.574 | 32,8 |
CDU | 11.736 | 20,7 |
GRÜNE | 12.551 | 22,1 |
DIE LINKE. | 3.750 | 6,6 |
FDP | 2.900 | 5,1 |
PIRATEN | 1.074 | 1,9 |
DIE HANNOVERANER | 1.065 | 1,9 |
AFD | 3.617 | 6,4 |
Die Partei | 905 | 1,6 |
EW Pfannschmidt | 356 | 0,6 |
DKP | 81 | 0,1 |
EW Elle | 77 | 0,1 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.