Ratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: |
G003
|
Status: | Zwischenergebnis |
Ausgezählt: 40 von 40
Wahlberechtigte:
33.578
Wahlbeteiligung: 44,7%
Gültige Stimmen: 43.156
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
SPD | 15.073 | 34,9 |
CDU | 13.968 | 32,4 |
GRÜNE | 6.711 | 15,6 |
FDP | 1.415 | 3,3 |
DIE LINKE. | 1.268 | 2,9 |
BSG | 180 | 0,4 |
ASH | 0 | 0,0 |
DIE HANNOVERANER | 3.259 | 7,6 |
EW Diekmann | 0 | 0,0 |
Partei der Vernunft | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 883 | 2,0 |
WfH | 399 | 0,9 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.