Ratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: |
G011
|
Status: | Zwischenergebnis |
Ausgezählt: 27 von 27
Wahlberechtigte:
24.377
Wahlbeteiligung: 44,2%
Gültige Stimmen: 31.201
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
SPD | 13.392 | 42,9 |
CDU | 8.194 | 26,3 |
GRÜNE | 5.008 | 16,1 |
FDP | 702 | 2,2 |
DIE LINKE. | 1.311 | 4,2 |
BSG | 240 | 0,8 |
ASH | 0 | 0,0 |
DIE HANNOVERANER | 822 | 2,6 |
EW Diekmann | 0 | 0,0 |
Partei der Vernunft | 130 | 0,4 |
PIRATEN | 848 | 2,7 |
WfH | 554 | 1,8 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.