Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: |
Landeshauptstadt Hannover
|
Status: | Zwischenergebnis |
Ausgezählt: 462 von 462
Wahlberechtigte:
389.597
Wahlbeteiligung: 44,8%
Gültige Stimmen: 504.055
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
SPD | 190.302 | 37,8 |
CDU | 133.920 | 26,6 |
GRÜNE | 116.519 | 23,1 |
FDP | 14.822 | 2,9 |
DIE LINKE. | 23.715 | 4,7 |
BSG | 2.252 | 0,4 |
ASH | 1.168 | 0,2 |
DIE HANNOVERANER | 397 | 0,1 |
EW Diekmann | 215 | 0,0 |
Partei der Vernunft | 14.354 | 2,8 |
PIRATEN | 5.921 | 1,2 |
WfH | 470 | 0,1 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.