Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: |
SB04 Buchholz-Kleefeld
|
Status: | Zwischenergebnis |
Ausgezählt: 39 von 39
Wahlberechtigte:
32.663
Wahlbeteiligung: 45,6%
Gültige Stimmen: 42.597
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
SPD | 17.008 | 39,9 |
CDU | 14.323 | 33,6 |
GRÜNE | 7.915 | 18,6 |
FDP | 1.592 | 3,7 |
DIE LINKE. | 1.759 | 4,1 |
BSG | 0 | 0,0 |
ASH | 0 | 0,0 |
DIE HANNOVERANER | 0 | 0,0 |
EW Diekmann | 0 | 0,0 |
Partei der Vernunft | 0 | 0,0 |
PIRATEN | 0 | 0,0 |
WfH | 0 | 0,0 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.