Bundestagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (24.09.2017)
Anzeige: |
Ergebnis |
Stimme: | Zweitstimme |
Gebiet: |
42
|
Status: | endgültiges Ergebnis |
Ausgezählt: 243 von 243
Wahlberechtigte:
193.433
Wahlbeteiligung: 77,0%
Gültige Stimmen: 148.091
Ungültige Stimmen: 940
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
CDU | 36.203 | 24,4 |
SPD | 37.964 | 25,6 |
GRÜNE | 22.079 | 14,9 |
DIE LINKE. | 17.823 | 12,0 |
FDP | 14.735 | 9,9 |
AfD | 11.241 | 7,6 |
PIRATEN | 968 | 0,7 |
NPD | 186 | 0,1 |
Tierschutzpartei | 1.342 | 0,9 |
FREIE WÄHLER | 355 | 0,2 |
MLPD | 127 | 0,1 |
BGE | 489 | 0,3 |
DiB | 470 | 0,3 |
DKP | 139 | 0,1 |
DM | 512 | 0,3 |
ÖDP | 186 | 0,1 |
Die PARTEI | 2.966 | 2,0 |
V-Partei³ | 306 | 0,2 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.