Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016)
Anzeige: | Gewinn und Verlust |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 1016 ( Justus-von-Liebig-Schule ) |
Status: | endgültiges Ergebnis |
Typ: | Vergleich |
Stimme: | Gesamtstimmen |
Gebiet: | 1016 |
Wahl: | Stadtbezirksratswahl 2011 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2011) |
Ausgezählt: 1 von 1
Wahlberechtigte:
957
Wahlbeteiligung: 51,0%
Gültige Stimmzettel: 390
Gültige Stimmen: 1.167
Stadtbezirksratswahl 2016 Landeshauptstadt Hannover (11.09.2016) | ||
---|---|---|
Bezeichnung | Prozent (%) | Veränderung (in %-Pkt.) |
SPD | 30,2 | -3,0 |
CDU | 22,4 | 3,5 |
GRÜNE | 23,8 | -10,9 |
DIE LINKE. | 5,4 | 2,2 |
FDP | 6,5 | 1,7 |
PIRATEN | 1,5 | 1,5 |
ALFA | 0,6 | 0,6 |
AFD | 6,9 | 6,9 |
Die Partei | 2,3 | 2,3 |
EW Pfannschmidt | 0,4 | 0,4 |
Sonstige | 0,0 | -5,2 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.