Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Ausgezählt: 88 von 88
Wahlberechtigte:
69.952
Wahlbeteiligung: 63,7%
Gültige Stimmen: 44.321
Ungültige Stimmen: 246
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 12.873 | 29,0 |
SPD | 17.016 | 38,4 |
GRÜNE | 4.094 | 9,2 |
FDP | 3.820 | 8,6 |
DIE LINKE. | 2.316 | 5,2 |
AfD Niedersachsen | 3.133 | 7,1 |
BGE | 63 | 0,1 |
DM | 77 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 127 | 0,3 |
LKR Niedersachsen | 15 | 0,0 |
ÖDP | 48 | 0,1 |
Die PARTEI | 256 | 0,6 |
Tierschutzpartei | 307 | 0,7 |
PIRATEN | 137 | 0,3 |
V-Partei³ | 39 | 0,1 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.