Landtagswahl 2017 Landeshauptstadt Hannover (15.10.2017)
Ausgezählt: 91 von 91
Wahlberechtigte:
68.283
Wahlbeteiligung: 68,3%
Gültige Stimmen: 46.485
Ungültige Stimmen: 185
Bezeichnung | Stimmen (Anzahl) | Prozent (%) |
---|---|---|
CDU | 13.980 | 30,1 |
SPD | 16.578 | 35,7 |
GRÜNE | 5.275 | 11,3 |
FDP | 4.536 | 9,8 |
DIE LINKE. | 2.439 | 5,2 |
AfD Niedersachsen | 2.532 | 5,4 |
BGE | 66 | 0,1 |
DM | 71 | 0,2 |
FREIE WÄHLER | 121 | 0,3 |
LKR Niedersachsen | 8 | 0,0 |
ÖDP | 51 | 0,1 |
Die PARTEI | 380 | 0,8 |
Tierschutzpartei | 269 | 0,6 |
PIRATEN | 113 | 0,2 |
V-Partei³ | 66 | 0,1 |
Aufgrund von Rundungsdifferenzen ist es möglich, dass in der Summierung nicht genau 100% erreicht werden.